Dauerkarte 2010/2011: Hier bestellen!
HomeNutzungsbedingungenImpressumKontakt
Sponsoren
Hamburg Freezers - WELCOME ON PLANET ICE
News Saison Tickets Freezers Specials Community Sponsoren
Sie sind hier: Home Saison DEL-Tabelle
DEL-Tabelle
   
Rang Club Spiele Punkte Siege Siege OT Niederl. OT Siege P Niederl. P Niederl. Tore Gegentore
1 Eisbären Berlin (EBB) 56 123 36 2 1 4 2 11 209 156
2 Frankfurt Lions (FRA) 56 98 28 2 1 4 1 20 191 161
3 Grizzly Adams Wolfsburg (EHC) 56 97 27 3 2 3 2 19 192 152
4 Hannover Scorpions (HAN) 56 94 24 2 4 2 10 14 169 177
5 Thomas Sabo Ice Tigers (NIT) 56 91 27 1 4 0 4 20 152 158
6 DEG Metro Stars (DEG) 56 90 25 2 3 3 2 21 181 148
7 ERC Ingolstadt (ING) 56 89 24 5 3 2 0 22 205 181
8 Augsburger Panther (AUG) 56 87 24 2 1 5 0 24 201 188
9 Adler Mannheim (MAN) 56 84 23 2 4 2 3 22 177 177
10 Kölner Haie (KEC) 56 74 19 3 4 3 1 26 178 190
11 Iserlohn Roosters (IEC) 56 74 18 4 3 4 1 26 166 183
12 Krefeld Pinguine (KEV) 56 72 20 1 0 3 4 28 167 173
13 Straubing Tigers (STR) 56 70 18 3 0 2 6 27 149 193
14 Hamburg Freezers (HHF) 56 61 16 2 4 2 1 31 162 200
15 Kassel Huskies (ECK) 56 56 16 2 2 0 2 34 151 213
Stand: 30.07.2010
  |